Orari Validi dal 5 settembre 2022
FASCIA ORARIA ANTIMERIDIANA
ORARIO | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.30/11.20 | Acqua Media | GYM | GYM | ||||
11.10/12.00 | Acqua Media | GYM | |||||
11.10/12.00 | Acqua Alta | GYM | GYM | ||||
11.20/12.10 | Acqua Alta | GYM | |||||
12.10/13.00 | Acqua Media |
FASCIA ORARIA POMERIDIANA
ORARIO | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.30/14.20 | Acqua Alta | GYM | GYM | GYM | GYM |
FASCIA ORARIA SERALE
ORARIO | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.20/19.10 | BIKE | BIKE | |||||
18.30/19.20 | Acqua Media | GYM | GYM | ||||
19.40/20.30 | Acqua Media | ||||||
20.00/20.50 | Acqua Alta | GYM | GYM |
*Per gli orari in acqua alta vi consigliamo di munirvi di cintura aquagym personale.